1. 熱門標簽 | 手機瀏覽 | RSS訂閱
            中國金屬新聞網
            當前位置: 首頁 » 有色 » » 銅精礦 » 正文

            2022年8月31日中國銅精礦市場價格

            單位:元/金屬噸
            地區 規格 低價 高價 漲跌
            湖南 19% 49292 49692 跌400
            湖北 20% 49592 49992 跌400
            安徽 23% 49692 49992 跌400
            西藏 25% 51892 52392 跌400
            甘肅 51342 52042 跌400
            山西 51342 52042 跌400
            內蒙古 51442 52142 跌400
            遼寧 51542 52042 跌400
            江西 20-23% 49992 50492 跌400
            陜西 20-25% 50792 51892 跌400
            云南 25-30% 50392 52392 跌400
            陜西 30% 51692 52692 跌400

            本文引用地址:http://www.fanhuanle.com/ys/show-1599085-1.html

            [ 有色搜索 ]  [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關閉窗口 ]  [ 返回頂部 ]

            相關分類瀏覽
            无码免费真人久久