單位:元/噸 | |||||
品名 | 牌號 | 低價 | 高價 | 均價 | 漲跌 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 62550 | 62750 | 62650 | 漲220 |
升貼水 | Cu-CATH-2 | (c)60-(c)60 | -60 | 跌10 | |
鋁錠 | 99.70% | 18300 | 18340 | 18320 | 漲190 |
鋅錠 | 99.995% | 24740 | 24840 | 24790 | 漲190 |
鋅錠 | 99.99% | 24670 | 24770 | 24720 | 漲190 |
以上為寧波南儲倉庫批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |