單位:元/噸 | |||||
品名 | 牌號 | 低價 | 高價 | 均價 | 漲跌 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 62240 | 62440 | 62340 | 漲210 |
升貼水 | Cu-CATH-2 | (b)580-(b)580 | 580 | 漲5 | |
鋁錠 | 99.70% | 18330 | 18390 | 18360 | 漲200 |
鋅錠 | 99.995% | 24170 | 24470 | 24320 | 漲120 |
鋅錠 | 99.99% | 24070 | 24370 | 24220 | 漲120 |
鉛錠 | 99.99% | 14950 | 15050 | 15000 | 平 |
錫錠 | 99.90% | 185500 | 188500 | 187000 | 平 |
電解鎳 | 99.96% | 193700 | 194500 | 194100 | 漲3850 |
電解鈷 | 99.98% | 346000 | 354000 | 350000 | 平 |
以上為佛山南儲倉庫批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |