1. 熱門標簽 | 手機瀏覽 | RSS訂閱
            中國金屬新聞網
            當前位置: 首頁 » 機構 » 長江有色金屬 » 長江每日價格 » 正文

            2022年9月30日長江有色金屬網市場價格

            品名 價格區間 均價 漲跌 單位 日期
            1#銅 62760 - 62800 62780 ↑260 元/噸 2022/9/30
            A00鋁 18330 - 18370 18350 ↑220 元/噸 2022/9/30
            1#鎳板 187500 - 194200 190850 ↑2650 元/噸 2022/9/30
            1#鉛 15050 - 15150 15100 0 元/噸 2022/9/30
            0#鋅 24790 - 25790 25290 ↑190 元/噸 2022/9/30
            1#鋅 24740 - 24790 24765 ↑190 元/噸 2022/9/30
            1#錫 183450 - 187450 185450 ↓-2000 元/噸 2022/9/30

            本文引用地址:http://www.fanhuanle.com/jg/show-471702-1.html

            [ 機構搜索 ]  [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關閉窗口 ]  [ 返回頂部 ]

            相關分類瀏覽
            无码免费真人久久