單位:元/噸 | |||||
品名 | 牌號 | 低價 | 高價 | 均價 | 漲跌 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 62330 | 62530 | 62430 | 漲980 |
升貼水 | Cu-CATH-2 | (c)50-(c)50 | -50 | 跌5 | |
鋁錠 | 99.70% | 18110 | 18150 | 18130 | 漲180 |
鋅錠 | 99.995% | 24550 | 24650 | 24600 | 漲350 |
鋅錠 | 99.99% | 24480 | 24580 | 24530 | 漲350 |
以上為寧波南儲倉庫批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |