單位:元/噸 | |||||
品名 | 牌號 | 低價 | 高價 | 均價 | 漲跌 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 61340 | 61540 | 61440 | 跌130 |
升貼水 | Cu-CATH-2 | (b)575-(b)575 | 575 | 漲5 | |
鋁錠 | 99.70% | 17950 | 18010 | 17980 | 跌310 |
鋅錠 | 99.995% | 23750 | 24050 | 23900 | 跌470 |
鋅錠 | 99.99% | 23650 | 23950 | 23800 | 跌470 |
鉛錠 | 99.99% | 14825 | 14925 | 14875 | 平 |
錫錠 | 99.90% | 185500 | 187500 | 186500 | 跌500 |
電解鎳 | 99.96% | 188850 | 189650 | 189250 | 跌1000 |
電解鈷 | 99.98% | 346000 | 354000 | 350000 | 跌2000 |
以上為佛山南儲倉庫批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |