1. 熱門標簽 | 手機瀏覽 | RSS訂閱
            中國金屬新聞網
            當前位置: 首頁 » 機構 » 長江有色金屬 » 長江每日價格 » 正文

            2022年9月28日長江有色金屬網市場價格

            品名 價格區間 均價 漲跌 單位 日期
            1#銅 61530 - 61570 61550 ↓-160 元/噸 2022/9/28
            A00鋁 17930 - 17970 17950 ↓-320 元/噸 2022/9/28
            0#鋅 24250 - 25250 24750 ↓-330 元/噸 2022/9/28
            1#鋅 24200 - 24250 24225 ↓-330 元/噸 2022/9/28
            1#錫 185950 - 187950 186950 ↓-500 元/噸 2022/9/28
            1#鉛 14900 - 15000 14950 0 元/噸 2022/9/28
            1#鎳板 181600 - 187200 184400 ↓-2650 元/噸 2022/9/28

            本文引用地址:http://www.fanhuanle.com/jg/show-471614-1.html

            [ 機構搜索 ]  [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關閉窗口 ]  [ 返回頂部 ]

            相關分類瀏覽
            无码免费真人久久