東京工業品交易所鉑金期貨主力合約收報3,006日元/克,較上一交易日上漲112日元/克。
以下是TOCOM7月22日鉑金期貨行情:
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
20/08月 2,926 2,937 3,064 2,935 3,024 +98 60
20/10月 2,923 2,917 3,055 2,917 3,018 +95 60
20/12月 2,928 2,922 3,057 2,922 3,029 +101 236
21/02月 2,908 2,898 3,030 2,898 3,009 +101 1,289
21/04月 2,899 2,894 3,033 2,894 3,005 +106 1,752
21/06月 2,894 2,893 3,036 2,891 3,006 +112 7,073
合計 10,470
注:1.單位:日元/克;成交量單位:手。
2.最小價格變動單位日元/克。