1. 熱門標簽 | 手機瀏覽 | RSS訂閱
            中國金屬新聞網
            當前位置: 首頁 » 機構 » 廣東南海 » 正文

            2014年12月份廣東南海銅月均價

            1#電解銅                           位:元/噸
            日期 星期 低價 高價 均價
            12月1日 星期一 42600 42800 42700.00
            12月2日 星期二 43400 43600 43500.00
            12月3日 星期三 43500 43700 43600.00
            12月4日 星期四 43800 44000 43900.00
            12月5日 星期五 44000 44200 44100.00
            12月8日 星期一 44100 44300 44200.00
            12月9日 星期二 43700 43900 43800.00
            12月10日 星期三 44000 44200 44100.00
            12月11日 星期四 44000 44200 44100.00
            12月12日 星期五 44100 44300 44200.00
            12月15日 星期一 44100 44300 44200.00
            12月16日 星期二 43600 43800 43700.00
            12月17日 星期三 43300 43500 43400.00
            12月18日 星期四 43500 43700 43600.00
            12月19日 星期五 43400 43600 43500.00
            12月22日 星期一 43800 44000 43900.00
            12月23日 星期二 43700 43900 43800.00
            12月24日 星期三 43600 43800 43700.00
            12月25日 星期四 43600 43800 43700.00
            12月26日 星期五 43400 43600 43500.00
            12月29日 星期一 43100 43300 43200.00
            12月30日 星期二 43200 43400 43300.00
            12月31日 星期三 43400 43600 43500.00
            月均價   43604.35 43804.35 43704.35

            本文引用地址:http://www.fanhuanle.com/jg/show-343673-1.html

            [ 機構搜索 ]  [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關閉窗口 ]  [ 返回頂部 ]

            相關分類瀏覽
            无码免费真人久久