焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 廣州 | 武漢 |
1.5寸*3.25 焊管 | 4480 | 4480 | 4410 | 4420 | 4260 | 4270 | 4510 | 4460 |
漲跌 | - | - | - | ↓20 | - | - | - | - |
產地 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 唐山友發 | 天津友發 | 唐山友發 | 佛山振鴻 | 邯鄲正大 |
4寸*3.75 焊管 | 4460 | 4420 | 4420 | 4340 | 4160 | 4220 | 4510 | 4410 |
漲跌 | - | - | - | ↓20 | - | - | - | - |
產地 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 唐山友發 | 天津友發 | 唐山友發 | 佛山振鴻 | 邯鄲正大 |
焊管 | 沈陽 | 長春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 蘭州 | 西安 | |
1.5寸*3.25 焊管 | 4410 | 4490 | 4410 | 4570 | 4400 | 4500 | 4400 | |
漲跌 | - | - | ↓20 | ↓20 | - | - | - | |
產地 | 天津友發 | 吉林華岐 | 天津友發 | 成都華岐 | 成都華岐 | 陜西友發 | 陜西友發 | |
4寸*3.75 焊管 | 4380 | 4450 | 4360 | 4550 | 4340 | 4420 | 4330 | |
漲跌 | - | - | ↓20 | ↓20 | - | - | - | |
產地 | 天津友發 | 吉林華岐 | 天津友發 | 成都華岐 | 成都華岐 | 陜西友發 | 陜西友發 |
9月26日
全國15個主要市場1.5寸*3.25 焊管平均價格4431元/噸,較上個交易日下調4元/噸。
全國15個主要市場4寸*3.75 焊管平均價格4385元/噸,較上個交易日下調4元/噸。