熱軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
3.0 熱軋板卷 | 3910 | 3970 | 4040 | 4100 | 4140 | 4050 | 4180 | 4010 | 4120 | 4000 | 4000 | 4050 |
漲跌 | - | ↓20 | ↓30 | ↓40 | ↓10 | ↓40 | ↓20 | ↓60 | ↓10 | ↓20 | ↓20 | ↓20 |
產地 | 日照 | 通鋼 | 沙鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 新鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 河鋼承鋼 |
4.75 熱軋板卷 | 3840 | 3850 | 4000 | 3950 | 4050 | 3910 | 4060 | 3960 | 4070 | 3920 | 3960 | 4000 |
漲跌 | - | ↓20 | ↓30 | ↓40 | ↓10 | ↓40 | ↓20 | ↓40 | ↓10 | ↓20 | ↓20 | ↓20 |
產地 | 鞍鋼 | 沙鋼 | 馬鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 新鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 包鋼 |
熱軋板卷 | 天津 | 石家莊 | 邯鄲 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
3.0 熱軋板卷 | 3970 | 4030 | 4000 | 3970 | 3940 | 3960 | 4110 | 4110 | 4360 | 4160 | 4120 | 4170 |
漲跌 | ↓20 | ↓30 | ↓20 | ↓10 | ↓60 | ↓60 | ↓10 | ↓30 | - | ↓20 | - | - |
產地 | 河鋼承鋼 | 太鋼 | 邯寶 | 太鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 重鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 太鋼 | 八鋼 | 八鋼 |
4.75 熱軋板卷 | 3880 | 3950 | 3930 | 3940 | 3880 | 3920 | 4070 | 4000 | 4200 | 4050 | 4070 | 4120 |
漲跌 | ↓20 | ↓30 | ↓20 | ↓10 | ↓60 | ↓60 | ↓10 | ↓30 | - | ↓20 | - | - |
產地 | 河鋼承鋼 | 敬業 | 天鐵 | 太鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 重鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 八鋼 |
9月21日
全國24個主要市場3.0 熱軋板卷平均價格4061元/噸,較上個交易日下調26元/噸。
全國24個主要市場4.75 熱軋板卷平均價格3983元/噸,較上個交易日下調25元/噸。