建筑鋼材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 3930 | 3970 | 4060 | 3940 | 4090 | 4040 | 3960 | 4240 | 4090 | 3920 | 4360 | 4040 |
漲跌 | ↓20 | ↑50 | ↑20 | ↑30 | - | ↑10 | ↑20 | ↑20 | - | - | - | - |
產地 | 沙鋼 | 冷鋼 | 沙鋼 | 西王 | 石橫特鋼 | 三鋼閩光 | 南(昌)鋼 | 廣鋼 | 敬業 | 河北敬業 | 安鋼 | 敬業 |
螺紋鋼 20mm HRB400 | 3930 | 4000 | 4060 | - | 4090 | - | - | - | 4090 | 3890 | - | - |
漲跌 | ↓20 | ↑50 | ↑20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 沙鋼 | 沙鋼 | 永鋼 | - | 石橫特鋼 | - | - | - | 敬業 | 中新鋼鐵 | - | - |
建筑鋼材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 4060 | 4170 | 4390 | 3970 | 4010 | 3940 | 3980 | 4060 | 4030 | 4090 | 4070 | 3920 |
漲跌 | ↑10 | - | - | - | - | ↓20 | - | - | ↓20 | - | - | - |
產地 | 河鋼 | 敬業 | 首鋼長治 | 鞍山源鑫 | 通鋼 | 威鋼 | 山西建邦 | 貴陽長樂 | 昆鋼 | 首鋼長治 | 八鋼 | 酒鋼 |
螺紋鋼 20mm HRB400 | - | - | - | - | 4000 | 3940 | - | 4070 | - | - | 4070 | - |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↓20 | - | - | - | - | - | - |
產地 | - | - | - | - | 新撫鋼 | 水鋼 | - | 首鋼貴鋼 | - | - | 包鋼 | - |
9月22日
全國24個主要市場螺紋鋼 20mm HRB400E平均價格4055元/噸,較上個交易日價格相同
全國10個主要市場螺紋鋼 20mm HRB400平均價格4014元/噸,較上個交易日價格相同