2022年9月22日杭州彩涂板卷價格最新行情僅供參考 |
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 7150 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 7000 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 6750 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 6650 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 6600 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 6550 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 1.2*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 6550 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江協和 | 5160 | 漲30 | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江協和 | 5070 | 漲30 | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江協和 | 5030 | 漲30 | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江協和 | 5020 | 漲30 | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 浙江協和 | 5020 | 漲30 | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 5510 | 漲30 | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 5290 | 漲30 | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 5110 | 漲30 | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 5010 | 漲30 | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 5020 | 漲30 | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 5000 | 漲30 | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江華達 | 5240 | 漲30 | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江華達 | 5130 | 漲30 | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江華達 | 5030 | 漲30 | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江華達 | 4990 | 漲30 | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | CGCC | 浙江華達 | 4950 | 漲30 | 海藍;2/1 |
本文引用地址:http://www.fanhuanle.com/gt/show-5881744-1.html