2022年9月21日蘭州槽鋼角鋼工字鋼價格最新行情僅供參考 |
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | 30*30*3 | Q235B | 唐山龍翔 | 4600 | | |
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 唐山正豐 | 4370 | | |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正豐 | 4300 | | |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 唐山正豐 | 4300 | | |
角鋼 | 75*75*6 | Q235B | 唐山正豐 | 4300 | | |
角鋼 | 90*90*8 | Q235B | 唐山正豐 | 4300 | | |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 唐山盛財 | 4300 | | |
角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 唐山正豐 | 4600 | | |
角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 唐山正豐 | 4600 | | |
角鋼 | 160*160*14 | Q235B | 唐山正豐 | 4600 | | |
角鋼 | 180*180*16 | Q235B | 唐山電力 | 4600 | | |
角鋼 | 200*200*16 | Q235B | 唐山正豐 | 4600 | | |
槽鋼 | 5# | Q235B | 唐山金行 | 4460 | | |
槽鋼 | 6.3# | Q235B | 唐山祥泰 | 4410 | | |
槽鋼 | 8# | Q235B | 唐山祥泰 | 4330 | | |
槽鋼 | 10# | Q235B | 唐山祥泰 | 4330 | | |
槽鋼 | 12# | Q235B | 唐山祥泰 | 4330 | | |
槽鋼 | 14# | Q235B | 唐山申達 | 4330 | | |
槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山祥泰 | 4330 | | |
槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山寶龍 | 4330 | | |
槽鋼 | 18# | Q235B | 唐山祥泰 | 4360 | | |
槽鋼 | 20# | Q235B | 唐山電力 | 4360 | | |
槽鋼 | 22# | Q235B | 唐山歐聯 | 4590 | | |
槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山歐聯 | 4590 | | |
槽鋼 | 32# | Q235B | 唐山電力 | 4690 | | |
工字鋼 | 10# | Q235B | 唐山大成 | 4550 | | |
工字鋼 | 12# | Q235B | 唐山瑞興 | 4550 | | |
工字鋼 | 14# | Q235B | 唐山瑞興 | 4530 | | |
工字鋼 | 14# | Q235B | 日照 | 4850 | | |
工字鋼 | 16# | Q235B | 日照 | 4880 | | |
工字鋼 | 16# | Q235B | 鞍山寶得 | 4920 | | 廠提 |
工字鋼 | 16# | Q235B | 唐山弘泰 | 4530 | | |
工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 4850 | | |
工字鋼 | 18# | Q235B | 山西晉南 | 4510 | | |
工字鋼 | 20# | Q235B | 唐山金瑞城 | 4530 | | |
工字鋼 | 20# | Q235B | 鞍山寶得 | 4820 | | 廠提 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 4820 | | |
工字鋼 | 22# | Q235B | 唐山金航 | 4550 | | |
工字鋼 | 25# | Q235B | 鞍山寶得 | 4740 | | 廠提 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 4720 | | |
工字鋼 | 28# | Q235B | 唐山金航 | 4580 | | |
工字鋼 | 30# | Q235B | 唐山金航 | 4580 | | |
工字鋼 | 32# | Q235B | 津西 | 4610 | | |
工字鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 4840 | | 廠提 |
工字鋼 | 40# | Q235B | 鞍山寶得 | 4820 | | 廠提 |
工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 4700 | | |
工字鋼 | 56# | Q235B | 津西 | 4830 | | |
工字鋼 | 63# | Q235B | 津西 | 5660 | | |
本文引用地址:http://www.fanhuanle.com/gt/show-5881686-1.html