1. 熱門標簽 | 手機瀏覽 | RSS訂閱
            中國金屬新聞網
            當前位置: 首頁 » 廢金屬 » 國際廢金屬行情 » 正文

            2022年9月22日國際廢舊金屬價格

            單位:美元/噸                           備注:到岸價
            品種 低價 高價 漲跌
            美國產干凈6063料 1875 1895 跌40
            美國帶皮鋁線(鋁68%) 1300 1320 跌30
            美國金屬含量93-95%切片鋁料 1655 1675 跌35
            美國干凈356輪轂鋁 1960 1980 跌40
            美國干凈純鋁水箱 1525 1545 跌30
            美國1#光亮銅線 7289 7309 跌60
            美國2#銅(94-96%) 7100 7130 跌55
            美國黃雜銅Fe<3% 4590 4610 跌30
            美國干凈黃銅水箱 4113 4133 跌30
            美國304爐料18-8 1960 1980 漲10

            本文引用地址:http://www.fanhuanle.com/fj/show-607555-1.html

            [ 廢金屬搜索 ]  [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關閉窗口 ]  [ 返回頂部 ]

            相關分類瀏覽
            无码免费真人久久