1. 熱門產品 | 手機瀏覽 | RSS訂閱
            中國金屬新聞網
            當前位置: 首頁 » 廢金屬 » 廢鎢 » 廢鎢今日價格 » 正文

            2015年6月23日廢鎢價格行情

            單位:元/千克      廢鎢磨削料:單位:元/度     備注:不含稅
            品種 低價 高價 均價 漲跌
            河北廢鎢鉆頭 148 153 150.5
            廣東廢鎢鉆頭 147 152 149.5
            浙江廢鎢鉆頭 147 152 149.5
            河北廢鎢刀片進口 144 152 148
            廣東廢鎢刀片進口 142 150 146
            浙江廢鎢刀片進口 142 150 146
            浙江廢鎢刀片國產 132 138 135
            廣東廢鎢刀片國產 132 138 135
            河北廢鎢刀片國產 133 140 136.5
            廢鎢塊99.95% 205 215 210
            廢鎢磨削料W≥70% 1.25 1.32 1.285
            廢鎢磨削料30%≤W≤40% 1.02 1.07 1.045
            廢鎢磨削料50%≤W≤70% 1 -1.18 -0.09
                     

            本文引用地址:http://www.fanhuanle.com/fj/show-289968-1.html

            [ 廢金屬搜索 ]  [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關閉窗口 ]  [ 返回頂部 ]

            相關分類瀏覽
            无码免费真人久久