商品名稱 | 規格 | 品牌/產地 | 報價 | 報價類型 | 交貨地 | 交易商 |
PPi.com/mprice/detail-2705817.html" target="_blank">尿素 | 用途:農業用;品級:優等品;粒度:中小顆粒; | 華魯恒升 | 2515元/噸 | 出廠價 | 山東省 | 山東華魯恒升化工股份有限公司 |
尿素 | 工業級 | 山東 | 2530元/噸 | 出廠價 | 山東省 | 濱州市晟遠化工科技有限公司 |
尿素 | 國標含氮>46% | 山東 | 2530元/噸 | 市場價 | 山東省 | 濱州市晟遠化工科技有限公司 |
尿素 | 農業用 國標主含量46% min | 山東 | 2530元/噸 | 市場價 | 山東省 | 濱州市晟遠化工科技有限公司 |
尿素 | 用途:農業用;品級:優等品;粒度:中小顆粒; | 國產 | 2500元/噸 | 市場價 | 河南省/鄭州市 | 河南凱捷水處理有限公司 |
尿素 | 用途:農業用;品級:優等品;粒度:中小顆粒; | 四川美豐 | 2650元/噸 | 市場價 | 廣東省/廣州市 | 廣州市澤;び邢薰 |
尿素 | 用途:農業用;品級:優等品;粒度:中小顆粒; | 陜西華山 | 2620元/噸 | 市場價 | 廣東省/廣州市 | 廣州市澤;び邢薰 |
尿素 | 用途:農業用;品級:優等品;粒度:中小顆粒; | 山東瑞星 | 2530元/噸 | 出廠價 | 山東省 | 山東瑞星化工有限公司 |
尿素 | 用途:農業用;品級:優等品;粒度:中小顆粒; | 山東聯盟 | 2600元/噸 | 市場價 | 山東省/濟南市 | 濟南貝亞特化工科技有限公司 |
尿素 | 農業用 國標主含量46% min | 國產 | 2420元/噸 | 市場價 | 河南省/鄭州市 | 河南仟越星化工科技有限公司 |
尿素 | 工業級98 | 江蘇 | 2500元/噸 | 市場價 | 江蘇省/蘇州市 | 吳江市龍達化工有限公司 |
尿素 | 工業用 國標主含量46% min | 國產 | 2700元/噸 | 市場價 | 山東省 | 河南賽騰環?萍加邢薰 |
尿素 | 總氮含量≥46% 規格:工業尿素、農業尿素 粒度:0.85-2.80(mm) | 實建化學 | 2950元/噸 | 市場價 | 上海市/寶山區 | 上海實建實業有限公司 |
尿素 | 用途:農業用;品級:優等品;粒度:中小顆粒; | 魯西化工 | 2600元/噸 | 市場價 | 山東省 | 東營市鑫旺化工有限責任公司 |
尿素 | 用途:農業用;品級:優等品;粒度:中小顆粒; | 國產 | 2600元/噸 | 出廠價 | 河南省 | 河南寶鑫環?萍加邢薰 |
尿素 | 用途:農業用;品級:優等品;粒度:中小顆粒; | 山東聯盟 | 2750元/噸 | 市場價 | 山東省/濟南市 | 濟南金昊化工有限公司 |
尿素 | 用途:農業用;品級:優等品;粒度:中小顆粒; | 山東聯盟 | 2750元/噸 | 市場價 | 山東省/濟南市 | 濟南金昊化工有限公司 |
尿素 | 用途:農業用;品級:優等品;粒度:中小顆粒; | 北方華錦 | 2720元/噸 | 市場價 | 遼寧省/葫蘆島市 | 沈陽高宏化工有限公司 |
尿素 | 車用 國標主含量46% min | 國產 | 3550元/噸 | 市場價 | 江蘇省/蘇州市 | 蘇州尚馬化工科技有限公司 |
尿素 | 車用 國標主含量46% min | 國產 | 2680元/噸 | 市場價 | 廣東省/廣州市 | 廣州市澤;び邢薰 |
尿素 | 農業用 國標主含量46% min | 國產 | 2680元/噸 | 市場價 | 廣東省/廣州市 | 廣州市澤;び邢薰 |
尿素 | 工業用 國標主含量46% min | 國產 | 2680元/噸 | 市場價 | 廣東省/廣州市 | 廣州市澤;び邢薰 |
尿素 | 工業級98 | 國產 | 2500元/噸 | 市場價 | 江蘇省/蘇州市 | 蘇州兆華化工有限公司 |
尿素 | 工業用 國標主含量46% min | 國產 | 2600元/噸 | 市場價 | 江蘇省/常州市 | 常州藍亞新材料科技有限公司 |
尿素 | 農業用 國標主含量46% min | 國產 | 2600元/噸 | 市場價 | 江蘇省/常州市 | 常州藍亞新材料科技有限公司 |
本文引用地址:http://www.fanhuanle.com/chemical/show-2082290-1.html